Pokerstatistik tisdag, mar 9, 2010
|
Största vinnarna online
|
|
| Isildur1 | $1,331,370 |
| ingsoni | $362,178 |
| DragspelarN | $225,531 |
| Yachting49er | $73,934 |
| Harmonica546 | $71,837 |
| t_strunz | $51,798 |
| Fettan80 | $49,698 |
| Musse3 | $49,654 |
| IAmSoSo | $46,974 |
| ChaniKhaini | $46,899 |
|
Största förlorarna online
|
|
| DrPill | $318,590 |
| IvanLendL | $151,416 |
| Kavin86 | $81,076 |
| turtlevax | $63,502 |
| ringrost | $63,234 |
| Odonkor1 | $61,495 |
| HiBudHowAreU | $61,055 |
| BOOYAHBOOYAH | $59,558 |
| soderbyn | $49,991 |
| tiltstars | $48,599 |
Cash-Games spelare online nu 2:58am ET
| # | Pokerrum | Just Nu | Medel | Peak | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | local | 20,430 | 32,557 | 50,701 | -9% | |
| 2 | 10,164 | 13,135 | 20,522 | 5% | ||
| 3 | 2,583 | 2,298 | 3,922 | -2% | ||
| 4 | 1,980 | 1,817 | 2,795 | -5% | ||
| 5 | local | 1,768 | 5,216 | 10,047 | -1% | |
| 6 | local | 1,454 | 4,822 | 9,025 | -1% | |
| 7 | 1,010 | 802 | 1,640 | -6% | ||
| 8 | 991 | 4,315 | 8,789 | -3% | ||
| 9 | local | 514 | 2,544 | 5,383 | -4% | |
| 10 | local | 433 | 1,105 | 2,163 | -13% | |
Hitta pokerbord i realtid tisdag, mar 9, 2010
Spelstatistik:
Registrerade pokerhänder
| tisdag, mar 9: | 904,284 |
| Senaste 7 dagarna: | 5,668,530 |
| Senaste 30 dagarna: | 20,059,592 |
Loading...

Följ Pokerlistings