Placering | Namn | Stack |
---|---|---|
1 | Örjahn Winther | 155,100 |
2 | Stefhan Wredh | 138,200 |
3 | Hasse Pettersson | 107,000 |
4 | Olov Vestgärds | 98,100 |
5 | Simon Ye | 94,100 |
6 | Mattias Lamell | 92,200 |
7 | Tommi Eerik Hirvonen | 91,000 |
8 | Thommy Larsson | 90,100 |
9 | Mark Pastuhoff | 89,900 |
10 | Adam Tomasson | 86,200 |
11 | Joakim Wickström | 83,100 |
12 | Marcus Flood | 79,200 |
13 | Bo Ingmarsson | 76,600 |
14 | Rick Höglund | 76,400 |
15 | Morgan Olsson | 76,400 |
16 | Gia Carneström | 75,500 |
17 | Daniel Sahlin | 75,100 |
18 | Sivan Mirani | 71,500 |
19 | Robin Baza | 70,400 |
20 | Erik Lindqwist | 69,000 |
21 | Emil Eriksson | 66,300 |
22 | Mikael Lindh | 65,600 |
23 | Linus Elmes | 64,000 |
24 | Matheo Awde | 63,500 |
25 | Fredrik Gustavsson | 59,800 |
26 | Mimmi Moberg | 59,200 |
27 | Per Bellskog | 58,900 |
28 | Karl Fagerström | 57,400 |
29 | Sohrab Mohammadzadeh | 54,000 |
30 | Damian Michalski | 53,900 |
31 | Adam Romdhane | 53,600 |
32 | David Ozmen | 53,200 |
33 | Carl Nordborg | 52,700 |
34 | Stefan Balazs | 50,400 |
35 | Christopher Andersson | 48,800 |
36 | Jacob Yousif | 47,900 |
37 | Rikard Larsson | 47,300 |
38 | Mats Nordborg | 45,500 |
39 | Mikael Wulff | 42,600 |
40 | Dennis Imrell | 42,500 |
41 | Gunnar Åslund | 42,400 |
42 | Pekka Karvonen | 42,100 |
43 | Hans-Jörgen Schönning | 41,400 |
44 | Christina Pettersson | 41,300 |
45 | Joacim Blom | 41,300 |
46 | Simon Forendal | 40,100 |
47 | Marcus Andersson | 37,600 |
48 | Lennart Åkervall | 36,600 |
49 | Alexander Teenbäck | 36,500 |
50 | Bengt Åslund | 34,500 |
51 | Kim Helleday | 33,100 |
52 | Lu Wang | 33,000 |
53 | Johan Karlsson | 32,000 |
54 | Klas Tobjörn | 29,500 |
55 | Mathias Ehrlund | 29,300 |
56 | Ulrika Tengström | 28,500 |
57 | Emma Wikberg | 26,700 |
58 | Simon Ehne | 26,200 |
59 | Sami Zino | 25,500 |
60 | Marcus Allberg | 24,900 |
61 | Fredrik Elfving | 24,700 |
62 | Matthias Lindberg | 23,900 |
63 | Johan Lendenius | 23,300 |
64 | Hanna Arnesson | 22,000 |
65 | Hamid Nazemi | 21,900 |
66 | Jonny Hanna | 21,800 |
67 | Berit Tengström | 21,700 |
68 | Per Rudmalm | 20,600 |
69 | Carl Hallqvist | 20,500 |
70 | Tobias Söderkvist | 20,500 |
71 | Martin Roseborg | 20,400 |
72 | Maria Eriksson | 19,000 |
73 | Mats Viking | 16,300 |
74 | Lars Eklund | 15,600 |
75 | Rickard Rempling | 13,800 |
76 | Mikael Pettersson | 11,700 |
77 | Sebastian Brehammar | 9,000 |
78 | Peter Yousef | 8,000 |
79 | Pierre Bryhagen | 7,600 |
- PokerListings »
- Liveevents »
- Poker-SM Live Bratislava 2022 – Dag 1b
Poker-SM Live Bratislava 2022 – Dag 1b


79 spelare har gått vidare från Dag 1B till Dag 2. Vi ska presentera dagens chip count så fort vi får all info.
Vi vill även påminna att kl. 19 börjar Progressive KO (115€) som är öppen för alla och SM-disciplin H.O.R.S.E. (250€) med start kl. 20
Spelarna har precis börjat på åttonde nivå i Main Event Dag 1B. Vi avslutar dagen med blinds 500/1000 och 500 ante, precis som igår.
Det finns 90 individer som fortfarande är med i spelet. Vi får hålla tummarna att lika många klarar sig till Dag 2 😉
Efter en lugn period, spelet har börjat på riktigt. Vi har varit med om 5 utslagningar på bara 5 minuter!
High-five till Markus Nord, Anders Johansson, Jonas Kovacs, Rickard Larsson och Vlantouts Kourka som har lämnat oss alldeles för tidig. Den sistnämnda spelare har berättat för oss att han var short stack – 11bb och valde att gå all-in med Ax7x. Han har fått en syn av KxQx. Blank flopp, damen på turn = seat open.
Vi har officiella siffror gällande frekvensen i årets upplaga av Poker-SM Main Event. 244 individer har valt att delta i Main Event (114 Dag 1A och 130 Dag 1B). Denna siffra motsvarar en prispott på 115,900€.
Vi har precis tagit ett litet snack med SM-generalen Mauritz Altikardes som har en positiv ställning till antal deltagare i årets Main Event. Arrangörer hade inte större förväntningar och är nöjda att antalet spelare har ökat jämfört med förra årets Poker-SM i Tallinn. Dessutom påpekar han också att andra discipliner under SM har en mycket bra frekvensen.
Vi är på 20 minuters break, under tiden har vi gjort en uppskattning av några stabila stackar i turren.
Namn | Stack |
---|---|
Joakim Wikström | 90k |
Daniel Sahlin | 84k |
Davoud Nikravan | 83k |
Robin Baza | 55k |
Mark Pastuhoff | 52k |
Marcus Flood | 50k |
Stefhan Wredh | 40k |
Vi börjar fjärde nivån för dagen (150/300, ante 150), detta är den sista nivån för late reg till årets Main Event.
Vi har flera namn att välkomna i Dag 1B: Sebastian Brehammar, Benny Hagberg, Ashur Ghareeb, Marcus Allberg, Leo Wagenius och Markus Nord.
Vi kan meddela att Kristoffer Winterstein, Torgny Andersson och Robert Benjamin har bustat årets Main Event.
Det var en kort historia för Anders Öhman som precis bustade. Anders berättade nyligen att han “sprang in på fel sida om riggen i tre potter”. En av dessa var när Anders KK möte motståndarens AA, han förlorade halva stacken i denna hand. Vidare berättade Anders att han är inte nöjd med riggen såsom med hans eget spel. Dock han ger inte upp och kommer tillbaka ikväll för att spela H.O.R.S.E. – vi önskar ett stort lycka till!
Alla 126 spelare är på sin första break. Nästa nivå blir 100/200 med ante 100.
Det tog över en timme för att kunna se första bust för dagen. Mikael Johansson är denna olyckliga man som lämnade lokalen först. Det enda vi kan göra är att tipsa om ett Mörkpoker event som startade kl. 13 och en H.O.R.S.E. turnering av Value Town som ska starta kl. 20.
Vi har 126 personer i 1B just nu!
Gårdagens eller snarare dagens (turneringen har pågått till 07:25) vinnare i Texas Highroller, Jonas Rosqvist är med i spelet!
Andra välkända personligheter som befinner sig i lokalen är bland annat: Hanna Arnesson, Jonas Kovacs, Gia Carneström, Anders Öhman, Emma Wikberg, Kristoffer Winterstein, Vlantouts Kourka samt vår gårdagens satellit vinnare Thommy Larsson och Stefhan Wredh som har vunnit ett paket på Krukan, en pokerklubb i Stockholm.
Vi är uppe på 103 personer, hyfsat bra start!
Välkommen till dagens liverapportering. Klockan 12 börjar vi med andra flighten av Main Event, nämligen Dag 1B!
Luftkonditionering är igång, dealers är på plats och markerna är redo att flyga högt i taket – allt detta tyder på att vi närmar oss start. Kommer vi slå gårdagens siffra av antal spelare?








