Event 57 - Prizes & Results
| Place | Top Money Finishers | Prispengar |
|---|---|---|
| 1 | Nick Binger | $397,073 |
| 2 | David Bach | $245,314 |
| 3 | Bryce Yockey | $180,180 |
| 4 | Phil Laak | $133,377 |
| 5 | Trevor Reader | $99,512 |
| 6 | Peter Charalambous | $74,845 |
| 7 | Nick Schulman | $56,729 |
| 8 | Bjorn Verbakel | $43,328 |
| 9 | Allen Kessler | $33,352 |
| 10 | Brent Wheeler | $25,874 |
| 11 | Kirill Rabtsov | $25,874 |
| 12 | Austin Marks | $25,874 |
| 13 | Peter Levine | $20,299 |
| 14 | David Sands | $20,299 |
| 15 | Alexander Dovzhenko | $20,299 |
| 16 | Igor Sharaskin | $15,915 |
| 17 | Anders Taylor | $15,915 |
| 18 | Grayson Nichols | $15,915 |
| 19 | Marcelo Costa | $12,623 |
| 20 | Tobias Hausen | $12,623 |
| 21 | Lee Watkinson | $12,623 |
| 22 | Fabrizio Gonzalez | $12,623 |
| 23 | Raymond Dehkarghani | $12,623 |
| 24 | Padraig Parkinson | $12,623 |
| 25 | Joseph Marchal | $12,623 |
| 26 | Maurizio Guerra | $12,623 |
| 27 | Ram Vaswani | $12,623 |
| 28 | Jacobo Fernandez | $10,091 |
| 29 | Gary Bolden | $10,091 |
| 30 | John Hennigan | $10,091 |
| 31 | Brett Shaffer | $10,091 |
| 32 | Mark Gregorich | $10,091 |
| 33 | Erik Seidel | $10,091 |
| 34 | Sean Dempsey | $10,091 |
| 35 | Max Stern | $10,091 |
| 36 | Trai Dang | $10,091 |
Eventinformation
- Eventnamn
- Event 57 - $5,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo
- Spelplats
- Datum
- 2011-07-05
- Finaldag
- 2011-07-07
- Inköp
- US$5,000
- Startande
- 352
- Prispott
- TBA
- Första pris
- TBA
Vinnare
| Spelare | Prispengar | |
|---|---|---|
| 1 | Nick Binger | $397,073 |
| 2 | David Bach | $245,314 |
| 3 | Bryce Yockey | $180,180 |
| 4 | Phil Laak | $133,377 |
| 5 | Trevor Reader | $99,512 |
Andra säsonger
Pågående och kommande turneringar
Pågående
-
- Event 20 - $5,000 Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- 09 maj - 11 juni 2012
Kommande
-
- Event 1 - $500 Casino Employees No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- maj 26-27 2012
-
- Event 2 - $1,500 No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- maj 28-30 2012