2010
May
22
WSOP 2010 spelschema
Av:
PokerListings.se
Här är det kompletta spelschemat för World Series of Poker 2010. Main Event spelas 5-17 juli, med undantag för finalbordet som återigen kommer att avgöras i november.
| # | Spelas | Inköp | Spel | Extra info |
| 1. | 28-29 maj | $500 | No-Limit Holdem | Casino Employees |
| 2. | 28 maj-1 jun | $50 000 | Mixed Game* | The Player's Championship |
| 3. | 29 maj-1 jun | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 4. | 30 maj-1 jun | $1 500 | Omaha Hi-Lo | Limit |
| 5. | 31 maj-2 jun | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 6. | 1-3 juni | $5 000 | No-Limit Holdem | Shootout (max 2 000) |
| 7. | 1-3 juni | $2 500 | 2-7 Triple Draw | Limit |
| 8. | 2-4 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 9. | 3-5 juni | $1 500 | Pot-Limit Holdem | |
| 10. | 3-5 juni | $10 000 | 7 Card Stud | Championship Event |
| 11. | 4-6 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 12. | 4-6 juni | $1 500 | Limit Holdem | |
| 13. | 5-8 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 14. | 5-7 juni | $1 500 | 2-7 Draw | No-Limit |
| 15. | 6-8 juni | $10 000 | 7 Card Stud Hi-Lo | Championship Event |
| 16. | 7-9 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 17. | 8-10 juni | $5 000 | No-Limit Holdem | |
| 18. | 9-11 juni | $2 000 | Limit Holdem | |
| 19. | 9-11 juni | $10 000 | 2-7 Draw | Championship Event |
| 20. | 10-12 juni | $1 500 | Pot-Limit Omaha | |
| 21. | 10-12 juni | $1 500 | 7 Card Stud | |
| 22. | 11-13 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | Ladies Championship |
| 23. | 11-13 juni | $2 500 | Limit Holdem | Six-Handed |
| 24. | 12-15 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 25. | 12-14 juni | $10 000 | Omaha Hi-Lo | Championship Event |
| 26. | 14-16 juni | $2 500 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 27. | 14-16 juni | $1 500 | 7 Card Stud Hi-Lo | |
| 28. | 15-17 juni | $2 500 | Pot-Limit Omaha | |
| 29. | 15-17 juni | $10 000 | Limit Holdem | Championship Event |
| 30. | 16-18 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 31. | 16-18 juni | $1 500 | H.O.R.S.E.** | |
| 32. | 17-19 juni | $5 000 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 33. | 17-19 juni | $2 500 | Holdem/Omaha | Pot-Limit |
| 34. | 18-20 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | Seniors Championship |
| 35. | 18-20 juni | $10 000 | No-Limit Holdem | Headsup Championship |
| 36. | 19-22 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 37. | 19-21 juni | $3 000 | H.O.R.S.E.** | |
| 38. | 20-22 juni | $10 000 | Pot-Limit Holdem | Championship Event |
| 39. | 21-23 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | Shootout (max 2 000) |
| 40. | 21-23 juni | $2 500 | Razz | |
| 41. | 22-24 juni | $1 500 | Omaha Hi-Lo | Pot-Limit |
| 42. | 23-25 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 43. | 23-25 juni | $10 000 | H.O.R.S.E.** | Championship Event |
| 44. | 24-26 juni | $2 500 | Mixed Holdem | Limit/No-Limit |
| 45. | 25-27 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 46. | 25-27 juni | $5 000 | Omaha Hi-Lo | Pot-Limit |
| 47. | 26-29 juni | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 48. | 26-28 juni | $2 500 | Mixed Game* | |
| 49. | 28-30 juni | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 50. | 28-30 juni | $5 000 | Pot-Limit Omaha | |
| 51 | 29 jun-1 jul | $3 000 | No-Limit Holdem | Triple Chance |
| 52. | 30 jun-3 jul | $25 000 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 53. | 30 jun-2 jul | $1 500 | Limit Holdem | Shootout |
| 54. | 1-4 juli | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 55. | 1-3 juli | $10 000 | Pot-Limit Omaha | Championship Event |
| 56. | 2-4 juli | $2 500 | Championship Event | |
| - | 3 juli | $5 000 | No-Limit Holdem | Ante Up For Africa |
| 57. | 5-17 juli | $10 000 | No-Limit Holdem | MAIN EVENT |
| 5 juli - Dag 1A | ||||
| 6 juli - Dag 1B | ||||
| 7 juli - Dag 1C | ||||
| 8 juli - Dag 1D | ||||
| 9 juli - Dag 2A | ||||
| 10 juli - Dag 2B | ||||
| 11 juli - ledigt | ||||
| 12 juli - Dag 3 | ||||
| 13 juli - Dag 4 | ||||
| 14 juli - Dag 5 | ||||
| 15 juli - Dag 6 | ||||
| 16 juli - Dag 7 (ner till 27) | ||||
| 17 juli - Dag 8 (ner till 9) | ||||
| Finalbord i november |
* = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,
Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em,
Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
** = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,
Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
Kommentarer
0