2010
May
3
PokerStars SCOOP 2010 igång
Av:
PokerListings.se
PokerStars Spring Championship of Online Poker 2010 spelas 2-16 maj. Här hittar du spelschemat för SCOOP 2010.
PokerStars SCOOP 2010 innehåller totalt 38 turneringar och som vanligt finns det tre olika nivåer att välja bland - high, medium och low.
Main Event spelas 16-17 maj. Huvudturneringen har en garantipott på $5 000 000 varav $1 000 000 går till SCOOP-mästaren.
En annan höjdpunkt är headsup-eventet med $25 500 i inköp, som spelas över två dagar med start 15 maj.
Det kommer att stå mycket prestige på spel i den turneringen.
Schema för PokerStars SCOOP 2010
(tiderna som anges är PokerStars-tid):
| # | Spelas | Inköp | Spel | Extra info |
| 1. | 2/5 13:00 | $2100/215/22 | NLH 6 Max | |
| 2. | 2/5 17:00 | $2100/215/22 | NLH | 2 dagar |
| 3. | 3/5 14:00 | $530/55/5.50 | NLH 6 Max | Rebuys |
| 4. | 3/5 17:00 | $1575/162/16.50 | Badugi | Fixed Limit |
| 5. | 3/5 20:00 | $1050/109/11 | PLO Turbo | 1R1A |
| 6. | 4/5 14:00 | $1050/109/11 | 5 Card Draw | Pot Limit |
| 7. | 4/5 17:00 | $1575/162/16.50 | NLH | Headsup |
| 8. | 4/5 20:00 | $1050/109/11 | NLH | |
| 9. | 5/5 14:00 | $2100/215/22 | Mixed Holdem | 6 Max |
| 10. | 5/5 17:00 | $3150/320/33 | 7 Card Stud Hi-Lo | |
| 11. | 6/5 14:00 | $2100/215/22 | PLO | Headsup |
| 12. | 6/5 17:00 | TBC | NLH | |
| 13. | 7/5 14:00 | $1575/162/16.50 | NLH | Ante Up! |
| 14. | 7/5 17:00 | $5200/530/55 | Omaha Hi-Lo | Fixed Limit |
| 15. | 7/5 20:00 | $1575/162/16.50 | NLH Turbo | 2x Chance |
| 16. | 8/5 14:00 | $2100/215/22 | NLH | Shootout |
| 17. | 8/5 17:00 | $1575/162/16.50 | PLO 6 Max | |
| 18. | 8/5 20:00 | $2100/215/22 | FLH Turbo | |
| 19. | 9/5 13:00 | $2100/215/22 | NLH | Big Antes |
| 20. | 9/5 17:00 | $2100/215/22 | NLH | |
| 21. | 10/5 14:00 | $1575/162/16.50 | PLH/PLO | |
| 22. | 10/5 17:00 | $3150/320/33 | NLH 4 Max | |
| 23. | 10/5 20:00 | $1050/109/11 | NLH Turbo | Rebuys |
| 24. | 11/5 14:00 | $1050/109/11 | 2-7 Triple Draw | |
| 25. | 11/5 17:00 | $2100/215/22 | 7 Card Stud Hi-Lo | |
| 26. | 11/5 20:00 | $1050/109/11 | NLH | |
| 27. | 12/5 14:00 | $2100/215/22 | Razz | |
| 28. | 12/5 17:00 | $1050/109/11 | NLH | Rebuys |
| 29. | 13/5 14:00 | $3150/320/33 | 8-Game | |
| 30. | 13/5 17:00 | $1050/109/11 | PLO Hi-Lo | |
| 31. | 14/5 14:00 | $2100/215/22 | NLH | 1R1A |
| 32. | 14/5 17:00 | $5200/530/55 | FLH 6 Max | |
| 33. | 14/5 20:00 | $2100/215/22 | Omaha Hi-Lo Turbo | No-Limit |
| 34. | 15/5 14:00 | $5200/530/55 | PLO 6 Maz | |
| 35. | 15/5 15:30 | $25500/2 600/270 | NLH | HU 2 dagar |
| 36. | 15/5 17:00 | $2100/215/22 | HORSE | |
| 37. | 16/5 13:00 | $2100/215/22 | NLH | |
| 38. | 16/5 17:00 | $10300/1 050/109 | NLH | Main Event |
Kommentarer
0